Documentation
- Documents généraux
| Titre | Version | Taille | Télécharger |
|---|---|---|---|
| Schéma directeur des investissements | 302.71 KB | TéléchargerAperçu | |
| Règlement intérieur du SEV | 116.40 KB | TéléchargerAperçu | |
| Convention-2018-2021_Article-8 | 209.81 KB | TéléchargerAperçu | |
| Cahier des charges de concession pour le service public | 1.07 Mo | TéléchargerAperçu | |
| Arrêté préfectoral du 3 juin 2019 | 5.28 Mo | TéléchargerAperçu | |
| Arrêté Régime Communes d'Électrification | 781.77 KB | TéléchargerAperçu |
- Éclairage public
| Titre | Version | Taille | Télécharger |
|---|---|---|---|
| Éclairage des collectivites chiffres clés | 684.17 KB | TéléchargerAperçu | |
| Présentation du Comité Syndical du 28 juillet 2017 | 868.15 KB | TéléchargerAperçu | |
| Plaquette Éclairer juste | 2.38 Mo | TéléchargerAperçu | |
| Cartographie des communes ayant transféré la compétence éclairage public au SEV | 5.25 Mo | TéléchargerAperçu | |
| Avenant-CDC-concession_Schema-Dir-Invest | 302.71 KB | TéléchargerAperçu |
- Électro-mobilité
| Titre | Version | Taille | Télécharger |
|---|---|---|---|
| Schéma directeur IRVE de Vaucluse | 8.02 Mo | TéléchargerAperçu | |
| Dossier de presse SEV - Dauphiné Libéré | 3.28 Mo | TéléchargerAperçu |
- Rapports d'activité du SEV
| Titre | Version | Taille | Télécharger |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2.04 Mo | TéléchargerAperçu | |
| 2022 | 1.82 Mo | TéléchargerAperçu | |
| 2020 | 1.14 Mo | TéléchargerAperçu |
